广东德信行招标有限公司受广州市新利在线(中国)唯一官方网站委托,于2018年10月23日就果蔬加工创研基地(项目编号:DXH2018GZ140A08)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:DXH2018GZ140A08
二、采购项目名称:果蔬加工创研基地
三、采购项目预算金额(万元):人民币120.71万元,包组一:人民币93.12万元,包组二:人民币27.59万元
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商:
包组一:
中标供应商名称:深圳市铭科科技有限公司
法人代表:陈浩荣
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区二期2号楼A座11层1101号、1102号、1103号、1105号、1106号
包组二:
中标供应商名称:广州市东显实验室设备有限公司
法人代表:何启文
地址:广州市番禺区化龙镇山门村大田
六、报价明细
包组一:仪器设备
主要中标、成交标的名称  | 规格型号  | 数量  | 单价(元)  | 服务要求  | 中标、成交金额(元)  | 
胶体磨  | 上海虹兴、JM-L140  | 1台  | ¥21,000.00  | 在合同签订后30天内完成供货、安装和验收。  | ¥21,000.00  | 
超高压均质机  | 盛通机械、WNMJ100L/150  | 1台  | ¥114,000.00  | 在合同签订后30天内完成供货、安装和验收。  | ¥114,000.00  | 
◆激光粒度仪  | 济南微纳、Winner2009A  | 1台  | ¥135,000.00  | 在合同签订后30天内完成供货、安装和验收。  | ¥135,000.00  | 
……  |  |  |  |  |  | 
注:以上为本次主要中标、成交标的,本项目包组一中标金额为人民币¥930,000.00元。
 
包组二:实验家具
主要中标、成交标的名称  | 规格型号  | 数量  | 单价(元)  | 服务要求  | 中标、成交金额(元)  | 
◆仪器台(1)  | 品牌:广州东显 型号:DX-A200  | 1套  | ¥3,200.00  | 在合同签订后30天内完成供货、安装和验收。  | ¥3,200.00  | 
◆仪器台(2)  | 品牌:广州东显 型号:DX-B250  | 4套  | ¥4,000.00  | 在合同签订后30天内完成供货、安装和验收。  | ¥16,000.00  | 
中央台  | 品牌:广州东显 型号:DX-C120  | 2套  | ¥8,000.00  | 在合同签订后30天内完成供货、安装和验收。  | ¥16,000.00  | 
……  |  |  |  |  |  | 
注:以上为本次主要中标、成交标的,本项目包组二中标金额为人民币¥275,344.00元。
七、评审日期:2018-11-13
评审地点:广州市天河区棠安路119号之一金悦大厦7楼广东德信行招标有限公司会议室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:徐步前   成员:彭璐刚、杨莘、谢耀泉、叶茂(采购人代表)
八、本项目代理收费标准:按招标文件规定,采购代理机构向中标人收取招标代理服务费,本次招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算,向中标人收取招标代理服务费,包组一:金额为:13950元整(大写:人民币壹万叁仟玖佰伍拾元整),包组二:金额为:4131元整(大写:人民币肆仟壹佰叁拾壹元整)。
九、评审意见(非标采购方式或公开招标采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
包组一:仪器设备
供应商名称  | 是否通过资格审查、符合性审查  | 价格得分  | 商务得分  | 技术得分  | 综合得分  | 名次  | 
广州航赛进出口有限公司  | 是  | 27.24  | 7.00  | 36.20  | 70.44  | 2  | 
深圳市万千科技有限公司  | 是  | 27.62  | 3.00  | 25.20  | 55.82  | 4  | 
深圳市铭科科技有限公司  | 是  | 26.98  | 18.00  | 46.40  | 91.38  | 1  | 
广州科朋科学仪器有限公司  | 是  | 30.00  | 3.00  | 24.40  | 57.40  | 3  | 
 
包组二:实验家具
供应商名称  | 是否通过资格审查、符合性审查  | 价格得分  | 商务得分  | 技术得分  | 综合得分  | 名次  | 
广州市东显实验室设备有限公司  | 是  | 30.00  | 10.00  | 45.80  | 85.80  | 1  | 
南京伟方创科学实验室设备有限公司  | 是  | 29.96  | 3.00  | 36.80  | 69.76  | 3  | 
广州创悦电子产品有限公司  | 是  | 29.99  | 4.00  | 37.20  | 71.19  | 2  | 
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):洪小姐  |  | 联系电话:020-85208593  | 
采购项目联系人(采购人):曾老师  |  | 联系电话:020-61230169  | 
(二)采购代理机构:广东德信行招标有限公司  |  | 地址:广州市天河区棠安路119号之一金悦大厦7楼  | 
联系人:莫小姐  |  | 联系电话:020-87085188  | 
传真:020-85208596  |  | 邮编:510665  | 
(三)采购人:新利在线(中国)唯一官方网站  |  | 地址:广州市新港西路152号  | 
联系人:曾老师  |  | 联系电话:020-61230169  | 
传真:020-61230169  |  | 邮编:510300  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  | 
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东德信行招标有限公司
发布时间:2018年11月15日